ASTM A240 Typ 304 Plate Fournisseuren feom China
ASTM A240 Typ 304 Plate Fournisseuren feom China
Legierung 304/304L (UNS S30400/S30403) ass dat am meeschte verbreet "18-8" Chrom-Néckel austenitescht Edelstahl.Et ass eng ekonomesch a villsäiteg korrosionsbeständeg Legierung gëeegent fir eng breet Palette vun allgemeng Zweck Uwendungen.
Et ass allgemeng Praxis fir 304L duebel zertifizéiert als 304 an 304L ze sinn.Déi niddereg Kuelestoffchemie vun 304L kombinéiert mat enger Zousatz vu Stickstoff erméiglecht 304L fir déi mechanesch Eegeschafte vum 304 z'erreechen.
STAINLESS Steel 304 Coil Dicht Chart
Plack Typ | Dicht |
Edelstol 304 Plack | 8,0 g/cm3 |
304 STAINLESS Stol Sträif Schmelze Beräich
Grad | Dicht (kg/m3) | Elastesche Modul (GPa) | Duerchschnëtt Koeffizient vun der thermescher Expansioun (μm/m/°C) | Wärmeleitung (W/mK) | Spezifesch Hëtzt 0-100°C (J/kg.K) | Elektresch Resistivitéit (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | bei 100°C | bei 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 STAINLESS Stol 304 Plate Gréissten
SS 304 Plackedicke | SS 304 Plate Gréisst | SS 304 Blat Gewiicht pro Eenheet Beräich | Geschätzte Gewiicht pro Blat |
---|---|---|---|
0,015 Zoll 0,381 mm | 36 x96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs 6,84936 kg |
0,015 Zoll 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 36 x96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 lbs 8,22195 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs 10,27404 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0178 Zoll 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 30 x96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs 9,13248 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36 x96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 36x144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs 14,61378 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48x120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0235 Zoll 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs 21,92067 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 30 x96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 31,50 lbs 14,2695 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36 x96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80 lbs 17.1234 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 36x144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 45,37 lbs 20,55261 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48x96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48x120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 50,41 lbs 22,83573 kg |
0,0291 Zoll 0,73914 mm | 48x144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 60,49 lbs 27,40197 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 30 x96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37.80 lbs 17.1234 kg |
0,0355 Zoll 0,9017 mm | 36 x96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis